首页 音乐 书法 网址 文章 期刊 论坛 邮编 动画 留言 诗词 注册 图书 英语 百万
全国期刊总目录
网站首页 本栏首页 报纸总目 订阅杂志 管理登录
按代号 出版地 按杂志名称 刊期 帮助
序号 邮发代号 杂志名称 刊期 价格(元/月) 选订
1 2-1 全国人民代表大会常务委员会公报 不定刊 3.33
2 2-2 中华人民共和国国务院公报 旬刊 7.50
3 2-3 中国戏剧 月刊 5.00
4 2-4 人民文学 月刊 8.30
5 2-5 人民教育 半月刊 7.00
6 2-6 人民音乐 月刊 7.60
7 2-7 人民画报(汉) 月刊 15.00
8 2-8 中国工人 月刊 5.00
9 2-9 中国党政干部论坛 月刊 6.00
10 2-10 中华儿女 月刊 8.00
11 2-11 中国周刊(英文版) 月刊 10.00
12 2-12 人民日报索引 月刊 5.00
13 2-15 人民论坛 月刊 7.80
14 2-17 北京支部生活 月刊 3.25
15 2-18 金剑 月刊 4.50
16 2-19 时事资料手册 双月刊 2.50
17 2-21 解放军报合订本(缩印) 月刊 10.00
18 2-22 人民日报合订本(缩印) 月刊 25.00
19 2-23 大众电影 半月刊 13.80
20 2-24 人民日报电子版(2003年图文检索光盘) 年刊 16.50
21 2-25 文艺研究 双月刊 6.40
22 2-26 文学评论 双月刊 7.50
23 2-27 文物 月刊 10.00
24 2-28 化学通报 月刊 12.00
25 2-29 文物天地 月刊 10.00
26 2-30 中国摄影 月刊 22.00
27 2-31 中小学外语教学 月刊 3.00
28 2-32 中学语文教学 月刊 4.00
29 2-33 少年科学画报 月刊 5.90
30 2-34 大众摄影 月刊 12.80
31 2-35 民间文学 月刊 4.20
32 2-36 曲艺 月刊 6.00
33 2-37 中学生 月刊 4.00
34 2-38 中国少年儿童 月刊 3.10
35 2-39 中国青年 半月刊 10.00
36 2-40 中国妇女 半月刊 10.00
37 2-41 电脑时空 月刊 9.80
38 2-42 中国林业 半月刊 9.60
39 2-43 中国建材 月刊 8.00
40 2-44 中华心血管病杂志 月刊 12.00
41 2-45 中国中药杂志 月刊 12.00
42 2-46 中国语文 双月刊 4.50
43 2-47 中华肿瘤杂志 月刊 13.00
44 2-48 中国临床医生 月刊 6.00
45 2-49 中国医刊 月刊 6.00
46 2-50 软件导刊·游戏族 月刊 10.00
47 2-51 中华泌尿外科杂志 月刊 11.00
48 2-52 中国中西医结合杂志 月刊 10.00
49 2-53 中国针灸 月刊 8.00
50 2-55 中华微生物学和免疫学杂志 月刊 10.00
51 2-56 中华病理学杂志 双月刊 12.00
52 2-57 中华老年医学杂志 月刊 8.60
53 2-58 中华内科杂志 月刊 13.00
54 2-59 中华外科杂志 半月刊 20.00
55 2-60 中华眼科杂志 月刊 15.00
56 2-61 中华预防医学杂志 双月刊 6.00
57 2-62 中华儿科杂志 月刊 11.50
58 2-63 中华妇产科杂志 月刊 12.00
59 2-64 中华口腔医学杂志 双月刊 7.50
60 2-65 中华医史杂志 季刊 3.00
61 2-66 中华放射学杂志 月刊 18.00
62 2-67 中国民族(英文版) 季刊 10.00
63 2-68 中华耳鼻咽喉科杂志 月刊 13.00
64 2-69 中华精神科杂志 季刊 4.33
65 2-70 中华结核和呼吸杂志 月刊 12.00
66 2-71 中华检验医学杂志 月刊 12.00
67 2-72 北京医学 双月刊 3.90
68 2-73 中华流行病学杂志 月刊 9.00
69 2-74 解放军医学杂志 月刊 15.00
70 2-75 无线电 月刊 6.80
71 2-76 中国数据通信 月刊 12.50
72 2-77 历史研究 双月刊 9.00
73 2-78 思想政治课教学 月刊 5.50
74 2-79 父母必读·上半月 月刊 7.90
75 2-80 世界知识 半月 7.80
76 2-81 公路 月刊 6.80
77 2-82 印刷技术 月刊 10.00
78 2-83 建筑 月刊 12.00
79 2-84 北京纪事 月刊 8.00
80 2-85 北京文学 月刊 6.80
81 2-86 北京工业大学学报 季刊 3.33
82 2-87 北京农业 月刊 4.00
83 2-88 北京大学学报(哲社版) 双月刊 6.00
84 2-89 北京大学学报(自然科学版) 双月刊 7.50
85 2-90 清华大学学报(自然科学版) 月刊 15.00
86 2-91 中国民族(汉) 月刊 4.50
87 2-92 民族画报(汉) 月刊 12.00
88 2-93 民族画报(蒙文) 月刊 10.00
89 2-94 民族画报(维) 月刊 10.00
90 2-95 民族画报(藏) 月刊 10.00
91 2-96 民族画报(朝鲜文) 月刊 10.00
92 2-97 民族画报(哈) 月刊 10.00
93 2-98 北京师范大学学报(社会科学版) 双月刊 5.00
94 2-99 网管员世界 月刊 12.00
95 2-100 前线 月刊 6.00
96 2-101 新东方英语 月刊 5.00
97 2-102 东方少年 月刊 3.50
98 2-103 中小学信息技术教育 月刊 8.00
99 2-104 北京教育·普教版 月刊 5.00
100 2-105 健康 月刊 6.00
全选
6465 条记录,每页 100 条, 页次: 1/65, 当前页从第 1 条开始。 [下一页]
首  页| 留 言 | 版权所有:诗书乐园 叶国伦 E-mail信箱:[email protected]