全国期刊总目录
网站首页 本栏首页 杂志总目 报纸总目 订阅杂志 管理登录 电子图书
按代号 出版地 按杂志名称 帮助
序号 邮发代号 杂志名称 刊期 价格(元/月)
1 2-1 全国人民代表大会常务委员会公报 不定刊 3.33
2 2-2 中华人民共和国国务院公报 旬刊 7.50
3 2-3 中国戏剧 月刊 5.00
4 2-4 人民文学 月刊 8.30
5 2-5 人民教育 半月刊 7.00
6 2-6 人民音乐 月刊 7.60
7 2-7 人民画报(汉) 月刊 15.00
8 2-8 中国工人 月刊 5.00
9 2-9 中国党政干部论坛 月刊 6.00
10 2-10 中华儿女 月刊 8.00
11 2-11 中国周刊(英文版) 月刊 10.00
12 2-12 人民日报索引 月刊 5.00
13 2-15 人民论坛 月刊 7.80
14 2-17 北京支部生活 月刊 3.25
15 2-18 金剑 月刊 4.50
16 2-19 时事资料手册 双月刊 2.50
17 2-21 解放军报合订本(缩印) 月刊 10.00
18 2-22 人民日报合订本(缩印) 月刊 25.00
19 2-23 大众电影 半月刊 13.80
20 2-24 人民日报电子版(2003年图文检索光盘) 年刊 16.50
21 2-25 文艺研究 双月刊 6.40
22 2-26 文学评论 双月刊 7.50
23 2-27 文物 月刊 10.00
24 2-28 化学通报 月刊 12.00
25 2-29 文物天地 月刊 10.00
26 2-30 中国摄影 月刊 22.00
27 2-31 中小学外语教学 月刊 3.00
28 2-32 中学语文教学 月刊 4.00
29 2-33 少年科学画报 月刊 5.90
30 2-34 大众摄影 月刊 12.80
31 2-35 民间文学 月刊 4.20
32 2-36 曲艺 月刊 6.00
33 2-37 中学生 月刊 4.00
34 2-38 中国少年儿童 月刊 3.10
35 2-39 中国青年 半月刊 10.00
36 2-40 中国妇女 半月刊 10.00
37 2-41 电脑时空 月刊 9.80
38 2-42 中国林业 半月刊 9.60
39 2-43 中国建材 月刊 8.00
40 2-44 中华心血管病杂志 月刊 12.00
41 2-45 中国中药杂志 月刊 12.00
42 2-46 中国语文 双月刊 4.50
43 2-47 中华肿瘤杂志 月刊 13.00
44 2-48 中国临床医生 月刊 6.00
45 2-49 中国医刊 月刊 6.00
46 2-50 软件导刊·游戏族 月刊 10.00
47 2-51 中华泌尿外科杂志 月刊 11.00
48 2-52 中国中西医结合杂志 月刊 10.00
49 2-53 中国针灸 月刊 8.00
50 2-55 中华微生物学和免疫学杂志 月刊 10.00
51 2-56 中华病理学杂志 双月刊 12.00
52 2-57 中华老年医学杂志 月刊 8.60
53 2-58 中华内科杂志 月刊 13.00
54 2-59 中华外科杂志 半月刊 20.00
55 2-60 中华眼科杂志 月刊 15.00
56 2-61 中华预防医学杂志 双月刊 6.00
57 2-62 中华儿科杂志 月刊 11.50
58 2-63 中华妇产科杂志 月刊 12.00
59 2-64 中华口腔医学杂志 双月刊 7.50
60 2-65 中华医史杂志 季刊 3.00
61 2-66 中华放射学杂志 月刊 18.00
62 2-67 中国民族(英文版) 季刊 10.00
63 2-68 中华耳鼻咽喉科杂志 月刊 13.00
64 2-69 中华精神科杂志 季刊 4.33
65 2-70 中华结核和呼吸杂志 月刊 12.00
66 2-71 中华检验医学杂志 月刊 12.00
67 2-72 北京医学 双月刊 3.90
68 2-73 中华流行病学杂志 月刊 9.00
69 2-74 解放军医学杂志 月刊 15.00
70 2-75 无线电 月刊 6.80
71 2-76 中国数据通信 月刊 12.50
72 2-77 历史研究 双月刊 9.00
73 2-78 思想政治课教学 月刊 5.50
74 2-79 父母必读·上半月 月刊 7.90
75 2-80 世界知识 半月 7.80
76 2-81 公路 月刊 6.80
77 2-82 印刷技术 月刊 10.00
78 2-83 建筑 月刊 12.00
79 2-84 北京纪事 月刊 8.00
80 2-85 北京文学 月刊 6.80
81 2-86 北京工业大学学报 季刊 3.33
82 2-87 北京农业 月刊 4.00
83 2-88 北京大学学报(哲社版) 双月刊 6.00
84 2-89 北京大学学报(自然科学版) 双月刊 7.50
85 2-90 清华大学学报(自然科学版) 月刊 15.00
86 2-91 中国民族(汉) 月刊 4.50
87 2-92 民族画报(汉) 月刊 12.00
88 2-93 民族画报(蒙文) 月刊 10.00
89 2-94 民族画报(维) 月刊 10.00
90 2-95 民族画报(藏) 月刊 10.00
91 2-96 民族画报(朝鲜文) 月刊 10.00
92 2-97 民族画报(哈) 月刊 10.00
93 2-98 北京师范大学学报(社会科学版) 双月刊 5.00
94 2-99 网管员世界 月刊 12.00
95 2-100 前线 月刊 6.00
96 2-101 新东方英语 月刊 5.00
97 2-102 东方少年 月刊 3.50
98 2-103 中小学信息技术教育 月刊 8.00
99 2-104 北京教育·普教版 月刊 5.00
100 2-105 健康 月刊 6.00
101 2-106 化学教育 月刊 8.00
102 2-107 中国电化教育 月刊 8.00
103 2-108 电气时代 月刊 8.00
104 2-109 地理学报 双月刊 13.00
105 2-110 地理研究 双月刊 10.00
106 2-111 职业女性 月刊 10.00
107 2-112 中国地质 季刊 8.33
108 2-113 地质学报 双月刊 25.00
109 2-114 石油学报 双月刊 9.00
110 2-115 百姓(上旬刊) 月刊 5.00
111 2-116 考古学报 季刊 4.27
112 2-118 好主妇 月刊 15.00
113 2-119 农民文摘 月刊 1.80
114 2-120 农村青年 月刊 3.50
115 2-121 中国残疾人 月刊 4.00
116 2-122 会计师 月刊 5.00
117 2-123 家用电器.市场版 月刊 10.00
118 2-124 中国酿造 月刊 8.00
119 2-125 家用电器.消费版 月刊 10.00
120 2-126 机械工人(冷加工) 月刊 7.50
121 2-127 机械工人(热加工) 月刊 8.00
122 2-128 中国消防 月刊 10.00
123 2-129 家电科技 月刊 12.00
124 2-130 外语教学与研究 双月刊 3.50
125 2-131 银行家 月刊 80.00
126 2-133 舰船知识 月刊 5.50
127 2-135 少年科学画报·下半月刊·名枪 月刊 7.00
128 2-136 中国水产 月刊 5.00
129 2-137 中国兽医杂志 月刊 6.00
130 2-138 中国农业科学 月刊 29.00
131 2-139 中国农垦 月刊 4.00
132 2-140 农业经济问题 月刊 5.50
133 2-141 林产工业 双月 5.00
134 2-143 中华护理杂志 月刊 7.50
135 2-146 连环画报 月刊 8.50
136 2-147 青年文学(下半月) 月刊 4.50
137 2-148 学前教育·家庭教育版 月刊 4.50
138 2-149 世界知识画报 月刊 9.00
139 2-150 学前教育·幼教版 月刊 3.80
140 2-151 昆虫知识 双月 6.00
141 2-152 辅导员.下半月刊 月刊 3.90
142 2-153 昆虫学报 双月刊 11.00
143 2-154 动物分类学报 季刊 15.33
144 2-155 我们爱科学 半月刊 7.80
145 2-156 儿童文学 月刊 5.50
146 2-157 辅导员.上半月刊 月刊 3.90
147 2-158 月刊 16.00
148 2-159 旅游 月刊 6.50
149 2-160 世界博览 月刊 5.00
150 2-161 当代 双月刊 6.00
151 2-162 中国政协 月刊 8.00
152 2-163 十月 双月 5.00
153 2-164 太阳能 双月刊 4.00
154 2-165 太阳能学报 双月刊 12.50
155 2-166 铁道知识 双月刊 3.00
156 2-167 宇航学报 双月刊 8.00
157 2-168 太空探索 月刊 4.80
158 2-169 时装 月刊 18.00
159 2-170 美术 月刊 26.80
160 2-171 世界美术 季刊 6.00
161 2-172 美术研究 季刊 6.00
162 2-173 时装.下半月(男装) 月刊 18.00
163 2-174 大众电视 半月刊 15.60
164 2-175 摄影世界 月刊 12.80
165 2-176 中国广播影视 半月刊 20.00
166 2-178 力学与实践 双月刊 7.50
167 2-179 电子与信息学报 月刊 34.00
168 2-180 自动化学报 双月刊 12.50
169 2-181 声学学报 双月 5.00
170 2-183 水利学报 月刊 12.00
171 2-184 半导体学报 月刊 24.80
172 2-185 工程热物理学报 双月刊 20.00
173 2-186 画廊 双月刊 20.00
174 2-188 IT经理世界 半月刊 20.00
175 2-190 建筑结构学报 双月刊 10.00
176 2-191 世界建筑 月刊 25.00
177 2-192 建筑学报 月刊 15.00
178 2-193 中国照明电器 月刊 8.00
179 2-194 中国造纸 月刊 10.00
180 2-195 毛纺科技 月刊 8.00
181 2-198 数码精品世界 月刊 10.00
182 2-199 未来与发展 双月 4.50
183 2-200 语文建设 月刊 3.50
184 2-201 哲学研究 月刊 8.00
185 2-202 世界哲学 双月刊 4.95
186 2-203 人物 月刊 5.50
187 2-204 中外法学 双月刊 7.50
188 2-205 法学杂志 双月刊 3.25
189 2-206 民族文学 月刊 6.80
190 2-207 商业时代 月刊 16.00
191 2-209 剧本 月刊 5.80
192 2-210 小说选刊 月刊 6.50
193 2-211 航空模型 双月刊 2.45
194 2-212 国际航空 月刊 9.00
195 2-213 软件与光盘 月刊 8.80
196 2-215 中国畜牧兽医 月刊 5.00
197 2-216 饲料研究 月刊 6.00
198 2-217 城乡建设 月刊 15.00
199 2-218 管理现代化 双月刊 5.75
200 2-219 建筑经济 月刊 10.00
201 2-220 中小学数学(初中教师版) 月刊 3.00
202 2-221 中小学数学(初中学生版) 月刊 3.00
203 2-222 集邮 月刊 4.80
204 2-223 测绘通报 月刊 5.00
205 2-224 测绘学报 季刊 2.00
206 2-225 中小学数学(小学版) 月刊 5.50
207 2-226 植物分类学报 双月刊 12.50
208 2-228 美术观察 月刊 22.60
209 2-229 中国历史文物 双月刊 5.00
210 2-230 集邮博览 月刊 3.50
211 2-231 世界文学 双月刊 4.80
212 2-232 中国药学杂志 月刊 10.00
213 2-233 药学学报 月刊 12.00
214 2-234 大众健康 月刊 3.90
215 2-235 中华医院管理杂志 月刊 10.00
216 2-236 钢铁 月刊 15.00
217 2-237 药物分析杂志 双月刊 5.00
218 2-239 文化月刊 月刊 16.00
219 2-241 新体育 月刊 6.50
220 2-242 新华月报 月刊 11.50
221 2-243 新华文摘 半月刊 15.00
222 2-244 中国排球 双月刊 3.90
223 2-246 解放军画报 月刊 17.50
224 2-247 解放军文艺 月刊 6.00
225 2-248 军营文化天地 月刊 8.00
226 2-249 解剖学报 双月刊 11.00
227 2-250 人口研究 双月刊 5.00
228 2-251 经济研究 月刊 10.50
229 2-252 人口与经济 双月刊 4.90
230 2-253 地球 双月刊 1.50
231 2-254 经济与管理研究 双月刊 4.00
232 2-255 歌曲 月刊 3.80
233 2-256 教学与研究 月刊 8.00
234 2-257 中国天文和天体物理学报(英文版) 双月刊 10.00
235 2-258 音乐研究 季刊 2.60
236 2-259 现代电视技术 月刊 10.00
237 2-260 词刊 月刊 6.00
238 2-261 儿童音乐 月刊 3.50
239 2-262 生命科学仪器 双月刊 5.00
240 2-263 中国音乐 季刊 4.17
241 2-264 电力系统装备 月刊 8.00
242 2-265 中国民兵 月刊 3.90
243 2-266 电子商务 月刊 12.00
244 2-267 科学大观园 月刊 6.80
245 2-268 中国高等教育 半月刊 11.00
246 2-269 当代通信 半月刊 20.00
247 2-270 历史档案 季刊 2.67
248 2-271 文史知识 月刊 4.50
249 2-272 文献 季刊 3.33
250 2-273 网友世界 半月刊 15.60
251 2-274 诗刊 半月刊 13.00
252 2-275 读书 月刊 6.00
253 2-276 百科知识 月刊 3.90
254 2-277 教育研究 月刊 9.00
255 2-278 兵器知识 月刊 8.00
256 2-279 现代舰船 月刊 5.90
257 2-280 知识就是力量 月刊 9.00
258 2-281 自然辩证法通讯 双月刊 4.00
259 2-282 科技与企业 月刊 16.00
260 2-283 中国档案 月刊 4.80
261 2-284 商业会计 月刊 6.00
262 2-285 价格理论与实践 月刊 10.00
263 2-287 中外企业家 月刊 16.00
264 2-288 证券投资.上市公司研究 周刊 --
265 2-289 证券投资 周刊 --
266 2-290 老人天地 月刊 3.50
267 2-291 中国老年 月刊 3.50
268 2-292 台声 月刊 7.80
269 2-293 首都师范大学学报·自然科学版 季刊 2.00
270 2-294 课程·教材·教法 月刊 8.50
271 2-295 语文世界·初中版 月刊 3.50
272 2-298 留学生 月刊 10.00
273 2-299 科学新闻 半月 12.00
274 2-300 纵横 月刊 5.00
275 2-301 青年文摘(上半月) 月刊 3.00
276 2-302 青年文学(上半月) 月刊 4.50
277 2-303 产业与环境 季刊 5.00
278 2-304 微计算机应用 双月刊 2.50
279 2-305 系统工程理论与实践 月刊 10.00
280 2-306 比较法研究 双月刊 7.50
281 2-307 标记免如疫分析与临床 季刊 2.00
282 2-308 铁道学报 双月刊 7.50
283 2-309 首都师范大学学报·社会科学版 双月刊 3.00
284 2-310 古生物学报 季刊 9.33
285 2-311 木材工业 双月刊 3.00
286 2-312 激光与红外 双月刊 4.00
287 2-313 岩矿测试 季刊 2.67
288 2-314 作品与争鸣 月刊 5.00
289 2-316 英语角(有声版) 月刊 6.80
290 2-317 电影创作 双月 1.75
291 2-318 电影艺术 双月刊 2.50
292 2-319 影视技术 月刊 7.00
293 2-320 网迷 月刊 6.80
294 2-321 冶金自动化 双月刊 4.00
295 2-322 锻压技术 双月刊 3.00
296 2-323 起重运输机械 月刊 6.00
297 2-324 制造业自动化 月刊 7.00
298 2-325 水泥 月刊 2.30
299 2-326 中外文化交流 月刊 12.00
300 2-327 中外文化交流·英文版 双月刊 8.00
301 2-328 日用化学工业 双月刊 3.00
302 2-329 家长里短 月刊 3.80
303 2-330 中国皮革 半月刊 40.00
304 2-331 食品与发酵工业 月刊 15.00
305 2-332 石油炼制与化工 月刊 8.00
306 2-333 探矿工程(岩土钻掘工程?) 月刊 6.50
307 2-334 物探与化探 双月刊 6.00
308 2-335 水文地质工程地质 双月刊 4.00
309 2-336 电子测量技术 双月刊 2.75
310 2-341 汽车工程 双月刊 5.00
311 2-342 摩托车 月刊 5.80
312 2-343 铁道运输与经济 月刊 8.00
313 2-344 中国服装 半月刊 25.60
314 2-345 现代服装 月刊 18.00
315 2-346 装饰 月刊 19.80
316 2-347 中华武术 月刊 5.00
317 2-348 中国药物与临床 月刊 8.00
318 2-349 新概念电脑 月刊 10.00
319 2-350 杂技与魔术 双月刊 5.00
320 2-351 舞蹈 月刊 11.80
321 2-352 天文爱好者 月刊 6.30
322 2-353 中国远程教育 半月刊 16.00
323 2-354 电视技术 月刊 10.00
324 2-355 电声技术 月刊 8.00
325 2-356 中国供销商情 月刊 12.00
326 2-357 中国报 月刊 15.00
327 2-358 时代财富 月刊 10.00
328 2-359 人居 月刊 15.00
329 2-360 中国体育(中英文版) 月刊 12.00
330 2-361 金属学报 月刊 25.00
331 2-362 机械工程学报 月刊 25.00
332 2-363 农业机械学报 双月刊 11.00
333 2-364 国家行政学院学报 双月 6.00
334 2-365 中国医学科学院学报 双月刊 6.00
335 2-367 农业生物技术学报 双月刊 7.50
336 2-368 气象学报 双月刊 15.00
337 2-369 仪器仪表学报 双月刊 5.00
338 2-370 化工学报 月刊 26.00
339 2-371 求是(汉文版) 半月刊 11.60
340 2-373 求是文选(维文版) 月刊 3.60
341 2-374 求是文选(藏文版) 月刊 3.60
342 2-375 妇女研究论丛 双月刊 4.00
343 2-376 求是文选(哈文版) 月刊 3.60
344 2-377 机械工程学报〔英文版〕 季刊 10.00
345 2-378 思想政治工作研究 月刊 4.00
346 2-379 中华老年心脑血管病杂志 双月刊 5.00
347 2-380 橡胶工业 月刊 10.00
348 2-381 建筑科学 双月刊 3.25
349 2-382 地质论评 双月刊 25.00
350 2-383 感光科学与光化学 双月刊 5.00
351 2-384 人类学学报 季刊 8.33
352 2-385 北京行政学院学报 双月刊 5.00
353 2-386 工程抗震 季刊 1.83
354 2-387 中国药店 月刊 8.00
355 2-388 化工环保 双月刊 6.00
356 2-389 中国实验血液学杂志 双月刊 7.00
357 2-391 西亚非洲 双月刊 5.50
358 2-392 地质科学 季刊 6.50
359 2-394 中国哲学史 季刊 3.33
360 2-395 设备管理与维修 月刊 7.50
361 2-396 新技术新工艺 月刊 7.00
362 2-397 电信科学 月刊 7.00
363 2-398 商场现代化 月刊 20.00
364 2-399 食品工业科技 月刊 15.00
365 2-400 城市管理与科技 季刊 2.33
366 2-401 石油化工 月刊 8.00
367 2-402 复印报刊资料·金融与保险 月刊 16.00
368 2-403 铁道通信信号 月刊 4.80
369 2-404 劳动保护 月刊 8.00
370 2-405 铁道建筑 月刊 5.00
371 2-406 中国铁路 月刊 8.00
372 2-407 复印报刊资料·财政与税务 月刊 9.00
373 2-408 中国图书馆学报 双月刊 5.00
374 2-409 复印报刊资料·财务与会计导刊 月刊 8.00
375 2-410 航空知识 月刊 5.90
376 2-411 故宫博物院院刊 双月刊 5.00
377 2-412 图书情报工作 月刊 48.00
378 2-413 数值计算与计算机应用 季刊 5.00
379 2-414 复印报刊资料·素质教育〔中学版) 月刊 3.50
380 2-415 复印报刊资料·素质教育〔小学版〕 月刊 3.50
381 2-416 职业 月刊 5.00
382 2-418 教师教育研究 双月刊 4.00
383 2-419 大众机械师 月刊 10.00
384 2-420 药物不良反应杂志 双月刊 4.90
385 2-421 海洋与湖沼 双月刊 11.00
386 2-422 动物学杂志 双月刊 7.00
387 2-423 INTENET信息世界 月刊 10.00
388 2-424 口腔颌面修复学杂志 季刊 2.67
389 2-425 物理学报 月刊 50.00
390 2-426 水利水电技术 月刊 8.00
391 2-427 中国电力 月刊 10.00
392 2-428 水力发电 月刊 6.00
393 2-429 国际电力 季刊 5.00
394 2-430 水文 双月刊 2.50
395 2-431 现代制造工程 月刊 8.00
396 2-432 体育博览 月刊 6.60
397 2-433 田径 月刊 6.80
398 2-434 足球世界 半月刊 11.80
399 2-435 乒乓世界 月刊 6.00
400 2-436 体育科学 月刊 10.00
401 2-437 中国卫生监督杂志 双月刊 3.50
402 2-438 中国学校体育 双月刊 3.50
403 2-439 食品科学 月刊 15.00
404 2-440 中国烹饪 月刊 10.00
405 2-441 中国食品 半月刊 14.00
406 2-442 汽车知识 月刊 8.00
407 2-443 现代防御技术 双月刊 4.00
408 2-444 化学试剂 双月刊 5.00
409 2-445 英语世界(中英文版) 月刊 5.00
410 2-446 日语学习与研究(中日文版) 季刊 4.00
411 2-447 英语学习(中英文版) 月刊 5.00
412 2-448 法语学习(中法文版) 双月刊 2.75
413 2-449 德语学习(中德文版) 双月刊 2.00
414 2-450 外国文学 双月刊 3.50
415 2-451 现代家电 半月刊 20.00
416 2-452 中国纺织经济 双月刊 10.00
417 2-453 中国建筑金属结构 月刊 10.00
418 2-454 <<戏剧>>(中央戏剧学院学报) 季刊 4.00
419 2-455 大学英语(中英文版) 月刊 4.00
420 2-456 大周末.茉莉时尚 月刊 12.80
421 2-457 戏曲艺术 季刊 1.67
422 2-458 语言教学与研究 双月刊 3.00
423 2-459 俄语学习(中俄文版) 双月刊 2.50
424 2-460 中国社会科学〔英文版〕 季刊 14.00
425 2-461 国际社会科学杂志 季刊 6.67
426 2-462 有色金属(矿山部分) 双月刊 2.50
427 2-463 有色金属(选矿部分) 双月刊 2.50
428 2-464 有色金属 双月 2.50
429 2-465 中国社会科学文摘 双月刊 7.50
430 2-466 比较教育研究 月刊 7.80
431 2-467 中国大学教学 月刊 6.00
432 2-468 神剑 双月刊 4.00
433 2-469 少年儿童研究 月刊 4.00
434 2-470 解放军生活 月刊 5.60
435 2-471 中国翻译 双月刊 4.30
436 2-472 信使 月刊 8.00
437 2-473 世界电影 双月刊 6.40
438 2-474 俄罗斯中亚东欧研究 双月刊 8.00
439 2-475 俄罗斯中亚东欧市场 月刊 12.00
440 2-476 中国会展 半月刊 30.00
441 2-477 计算物理(中英文版) 双月刊 5.00
442 2-478 中外军事影视 月刊 4.90
443 2-479 物流技术与应用 月刊 20.00
444 2-480 公路交通科技 双月 6.00
445 2-481 大自然 双月刊 3.00
446 2-482 气象知识 双月刊 3.40
447 2-483 植物保护 双月刊 7.50
448 2-484 森林与人类 月刊 10.00
449 2-485 纺织信息周刊 周刊 55.00
450 2-486 中国临床营养杂志 季刊 2.67
451 2-487 中国科技成果 半月刊 24.00
452 2-488 中国防痨杂志 双月刊 5.00
453 2-489 北京大学学报(医学版) 双月刊 5.00
454 2-490 党政干部文摘 月刊 5.00
455 2-491 中国建材科技 双月刊 5.00
456 2-492 中国医药导刊 双月刊 7.50
457 2-493 全国轻工信息 周刊 --
458 2-494 劳动和社会保障法规政策专刊 月刊 6.00
459 2-495 气象 月刊 6.00
460 2-497 动物学报 双月刊 15.00
461 2-498 高分子学报 双月刊 15.00
462 2-499 菌物学报 季刊 13.33
463 2-500 植物学报 月刊 45.00
464 2-501 数学通报 月刊 3.50
465 2-502 数学学报 双月刊 12.50
466 2-503 数学进展 双月刊 7.50
467 2-504 微生物学报 双月刊 14.00
468 2-505 科研管理 双月刊 5.00
469 2-506 生物学通报 月刊 6.00
470 2-507 中国生物防治 季刊 2.00
471 2-508 世界产品与技术 月刊 8.00
472 2-509 中国药品标准 双月刊 5.00
473 2-510 半月谈 半月 4.80
474 2-511 环球 半月刊 11.60
475 2-512 瞭望 周刊 16.47
476 2-513 交通标准化 月刊 12.00
477 2-514 建筑工人 月刊 2.80
478 2-515 健康人 月刊 3.90
479 2-516 海外文摘 月刊 3.50
480 2-517 中国科学F辑 双月 25.00
481 2-518 中学生数学〔下半月初中) 月刊 3.00
482 2-519 中学生数学(上半月高中) 月刊 3.00
483 2-520 商学院 月刊 10.00
484 2-521 计算数学 季刊 10.00
485 2-522 高能物理与核物理 月刊 30.00
486 2-523 民族研究 双月刊 4.00
487 2-524 中国民族教育 双月刊 2.00
488 2-525 民族语文 双月 3.00
489 2-526 方言 季刊 3.00
490 2-527 当代语言学 季刊 3.33
491 2-528 法学研究 双月刊 10.00
492 2-529 环球法律评论 季刊 9.33
493 2-530 区域供热 双月刊 1.25
494 2-531 中国社会科学 双月刊 10.00
495 2-532 中国史研究 季刊 5.00
496 2-533 中国史研究动态 月刊 5.00
497 2-534 世界科学技术—中医药现代化 双月刊 12.00
498 2-535 车辆与动力技术 季刊 2.00
499 2-536 中国外经贸(英文版) 月刊 25.00
500 2-537 信息与家庭.上旬版(理财) 月刊 10.00
501 2-538 信息与家庭.中旬版(美食) 月刊 10.00
502 2-539 信息与家庭.下旬版(育儿) 月刊 10.00
503 2-540 中国人民防空 月刊 6.00
504 2-541 俄罗斯文艺 季刊 1.63
505 2-542 绿叶 双月刊 4.00
506 2-543 建设科技 半月刊 20.00
507 2-544 中国法学 双月刊 10.00
508 2-545 中国作家 月刊 12.00
509 2-546 三月风 月刊 6.00
510 2-547 电视字幕〔特技与动画〕 月刊 8.00
511 2-548 中国社会导刊 月刊 6.80
512 2-549 中国城市经济 月刊 15.00
513 2-550 人像摄影 月刊 12.80
514 2-551 幼儿画报 半月刊 9.20
515 2-552 学与玩 月刊 3.80
516 2-553 广播歌选 月刊 10.00
517 2-554 当代亚太 月刊 10.00
518 2-555 中学生·作文版 月刊 4.00
519 2-556 小城镇建设 月刊 18.00
520 2-557 消费者 月刊 16.00
521 2-559 土壤肥料 双月刊 2.00
522 2-560 土壤学报 双月刊 18.00
523 2-561 应用声学 双月刊 4.00
524 2-562 空间科学学报 双月刊 10.00
525 2-563 系统科学与数学 季刊 6.67
526 2-564 自然科学史研究 季刊 2.67
527 2-565 中央民族大学学报 双月刊 4.00
528 2-566 中国矿业 月刊 10.00
529 2-567 生理科学进展 季刊 3.33
530 2-568 新闻战线 月刊 6.50
531 2-569 古脊椎动物学报 季刊 10.00
532 2-570 中国经济景气月报 月刊 49.00
533 2-571 地球物理学报 双月刊 25.00
534 2-572 中国环境科学 双月刊 9.90
535 2-573 中国花卉盆景 月刊 6.80
536 2-574 家庭与科学 双月 6.00
537 2-575 岩石学报 双月刊 75.00
538 2-576 土壤圈(英文版) 季刊 9.50
539 2-577 中国地球化学〔英文版〕 季刊 15.00
540 2-578 计算机科学与技术学报〔英文版〕 双月刊 30.00
541 2-579 电子科学学刊〔英文版〕 双月刊 14.00
542 2-580 环境科学学报〔英文版〕 双月刊 25.00
543 2-581 中国海洋与湖沼学报〔英文版〕 季刊 20.00
544 2-582 土木工程学报 月刊 15.00
545 2-583 中国建设信息 半月刊 30.00
546 2-584 铁道技术监督 月刊 8.00
547 2-585 建材标准化与质量管理 双月刊 4.00
548 2-586 建材工业信息 月刊 10.00
549 2-587 北京中医 双月刊 3.25
550 2-588 中华医学杂志 半月刊 30.00
551 2-589 父母世界 月刊 --
552 2-590 医学研究通讯 月刊 10.00
553 2-591 复印报刊资料·中小学学校管理 月刊 5.00
554 2-592 复印报刊资料·城市经济、区域经济 月刊 6.50
555 2-593 复印报刊资料·政治学 月刊 6.00
556 2-594 复印报刊资料·旅游管理 双月刊 3.50
557 2-595 复印报刊资料·宗教 双月刊 5.20
558 2-596 复印报刊资料·投资与证券 月刊 12.00
559 2-597 复印报刊资料·中小学教育 月刊 7.00
560 2-598 复印报刊资料·诉讼法学、司法制度 月刊 7.00
561 2-599 复印报刊资料·中学语文教与学 月刊 4.80
562 2-600 中华人民共和国最高人民法院公报 月刊 4.00
563 2-601 农村工作通讯 月刊 3.60
564 2-602 农业科技通讯 月刊 4.00
565 2-603 中国标准化 月刊 10.00
566 2-604 林业实用技术 月刊 4.50
567 2-605 环境保护 月刊 8.00
568 2-606 国外医学∶外科学分册 双月刊 4.00
569 2-607 地理学报(英文版) 季刊 16.67
570 2-608 国外医学∶卫生学分册 双月刊 3.50
571 2-609 国外医学∶眼科学分册 双月刊 5.00
572 2-610 国外医学∶耳鼻咽喉科学分册 双月刊 4.00
573 2-611 国外医学∶中医中药分册 双月刊 6.00
574 2-612 中国稀土学报 双月刊 7.50
575 2-613 稀土学报·英文版 双月刊 10.00
576 2-614 医院管理论坛 月刊 10.00
577 2-615 复印报刊资料·中学数学教与学 月刊 4.80
578 2-616 复印报刊资料·中学历史、地理教与学 月刊 4.80
579 2-617 复印报刊资料·中学化学教与学 月刊 4.80
580 2-618 复印报刊资料·中学外语教与学 月刊 4.80
581 2-619 复印报刊资料·中学政治及其它各科教与学 月刊 4.80
582 2-620 环境科学文摘 双月刊 12.50
583 2-621 复印报刊资料·小学各科教与学 月刊 4.80
584 2-622 复印报刊资料·新思路 双月刊 2.50
585 2-623 新材料产业 月刊 18.00
586 2-624 复印报刊资料·成人教育学刊 月刊 5.80
587 2-625 复印报刊资料·思想政治教育 月刊 7.00
588 2-626 复印报刊资料·中学物理教与学 月刊 4.80
589 2-627 复印报刊资料·都市文萃 月刊 4.00
590 2-628 中国电信业 月刊 12.00
591 2-629 中国邮电高校学报(英文版) 季刊 6.67
592 2-630 复印报刊资料·商贸经济 月刊 9.00
593 2-631 石油与天然气文摘 双月刊 30.00
594 2-632 今日工程机械 月刊 10.00
595 2-633 中国医学文摘--中医 双月刊 4.30
596 2-634 管理科学文摘 月刊 8.30
597 2-635 中国金融家 月刊 20.00
598 2-636 制造技术与机床 月刊 8.00
599 2-637 经济生活文摘 月刊 --
600 2-638 中小学教材教学·中学理科 月刊 3.50
601 2-639 中国卫生政策 月刊 6.00
602 2-640 清洗世界 月刊 10.00
603 2-641 人民文摘 月刊 6.00
604 2-642 世界有色金属 月刊 10.00
605 2-643 科学Scientific American(中文版) 月刊 10.80
606 2-645 中国摄影家 月刊 15.00
607 2-646 世界地震译丛 双月 6.25
608 2-647 电器制造商 月刊 15.00
609 2-648 北京邮电大学学报 季刊 4.67
610 2-649 建筑装饰材料世界 双月刊 8.00
611 2-650 企业管理 月刊 12.50
612 2-651 中国质量 月刊 12.00
613 2-652 世界发明 月刊 5.00
614 2-653 中国信息导报 月刊 8.00
615 2-654 计算机研究与发展 月刊 32.00
616 2-655 海洋科学 月刊 15.00
617 2-656 岩土工程界 月刊 10.00
618 2-657 北京邮电大学学报(社会科学版) 季刊 2.67
619 2-658 中国卫生人才 月刊 8.00
