24直播网
罗马尼亚U21
RomaniaU21
球队市值:€8450000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介罗马尼亚U21(英文名:RomaniaU21,粤语名:罗马尼亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗马尼亚U21的市值为:€8450000,罗马尼亚U21共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新罗马尼亚U21赛事数据信息。
全部
德甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡塔兰·乌尔图拉尔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
2 奥克塔维亚·波佩斯库 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
3 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
4 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-06-30 卡塔兰·乌尔图拉尔 UTA阿拉德
UTA阿拉德
租借结束
2024-02-12 卡塔兰·乌尔图拉尔 布加勒斯特快速
布加勒斯特快速
租借
2020-10-05 卡塔兰·乌尔图拉尔 UTA阿拉德
UTA阿拉德
转会
2020-08-21 奥克塔维亚·波佩斯库 图里斯
图里斯
租借结束
2020-07-27 奥克塔维亚·波佩斯库 CS卡拉奥华大学U19
CS卡拉奥华大学U19
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-06-30 卡塔兰·乌尔图拉尔 布加勒斯特快速
布加勒斯特快速
租借结束
2024-02-12 卡塔兰·乌尔图拉尔 UTA阿拉德
UTA阿拉德
租借
2024-02-01 卡塔兰·乌尔图拉尔 布加勒斯特快速
布加勒斯特快速
转会
2020-09-15 奥克塔维亚·波佩斯库 布加勒斯特星
布加勒斯特星
已签约
2020-08-20 奥克塔维亚·波佩斯库 图里斯
图里斯
租借
2019-07-01 卡塔兰·乌尔图拉尔 UTA阿拉德
UTA阿拉德
已签约
2019-07-01 奥克塔维亚·波佩斯库 CS卡拉奥华大学U19
CS卡拉奥华大学U19
租借

足球热门球队

篮球热门球队